Kreismeisterschaften vom 19.03.-10.04.2016 im Bundesstützpunkt Sportschießen Hannover | ![]() |
Mannschaftswertung: Luftgewehr sitzend Auflage Senioren A | ||
2. Platz | Jürgen Strohmeyer Rainer Rebeschke Bodo Drews |
318,3 Ringe 318,2 Ringe 316,7 Ringe |
Einzelwertung: Luftgewehr sitzend Auflage Senioren A | ||
3. Platz | Jürgen Strohmeyer | 318,3 Ringe |
4. Platz | Rainer Rebeschke | 318,2 Ringe |
5. Platz | Bodo Drews | 316,7 Ringe |
Einzelwertung: Luftgewehr sitzend Auflage Seniorinnen A | ||
1. Platz | Roswitha Strohmeyer | 317,6 Ringe |
Mannschaftswertung: Luftgewehr sitzend Auflage Senioren B | ||
1. Platz | Bernd Roßmeier Wolfgang Mau Heinz Schuler |
317,2 Ringe 315,4 Ringe 314,0 Ringe |
Einzelwertung: Luftgewehr sitzend Auflage Senioren B | ||
1. Platz | Bernd Roßmeier | 317,2 Ringe |
2. Platz | Wolfgang Mau | 315,4 Ringe |
3. Platz | Heinz Schuler | 314,0 Ringe |
AK | Kurt Zinaleske |
Mannschaftswertung: Luftgewehr Auflage Senioren A | ||
1. Platz | Jürgen Strohmeyer Rainer Rebeschke Roswitha Strohmeyer |
300 Ringe 299 Ringe 294 Ringe |
Einzelwertung: Luftgewehr Auflage Senioren A | ||
1. Platz | Jürgen Strohmeyer | 300 Ringe |
2. Platz | Rainer Rebeschke | 299 Ringe |
AK | Nicolai Venger |
Einzelwertung: Luftgewehr Auflage Seniorinnen A | ||
4. Platz | Roswitha Strohmeyer | 294 Ringe |
Mannschaftswertung: Luftgewehr Auflage Senioren B | ||
3. Platz | Heinz Schuler Bernd Roßmeier Wolfgang Mau |
299 Ringe 296 Ringe 293 Ringe |
Einzelwertung: Luftgewehr Auflage Senioren B | ||
1. Platz | Heinz Schuler | 299 Ringe |
3. Platz | Bernd Roßmeier | 296 Ringe |
7. Platz | Wolfgang Mau | 293 Ringe |
AK | Kurt Zinaleske |
Mannschaftswertung: Luftpistole Auflage Altersklasse | ||
1. Platz | Falk Priebe Norbert Remiorz Miroslaw Roj |
291 Ringe 288 Ringe 287 Ringe |
Einzelwertung: Luftpistole Auflage Altersklasse | ||
1. Platz | Falk Priebe | 291 Ringe |
2. Platz | Norbert Remiorz | 288 Ringe |
3. Platz | Miroslaw Roj | 287 Ringe |
Mannschaftswertung: Luftpistole Auflage Senioren A | ||
1. Platz | Bodo Drews Bernd Nanko Nicolai Venger |
292 Ringe 275 Ringe 289 Ringe |
Einzelwertung: Luftpistole Auflage Senioren A | ||
1. Platz | Bodo Drews | 292 Ringe |
3. Platz | Bernd Nanko | 275 Ringe |
AK | Nicolai Venger |
Mannschaftswertung: Luftpistole Auflage Senioren B | ||
1. Platz | Reinhard Gierth Wolfgang Mau Horst Lindner |
291 Ringe 288 Ringe 281 Ringe |
Einzelwertung: Luftpistole Auflage Senioren B | ||
1. Platz | Hans-Georg Bruns | 292 Ringe |
2. Platz | Reinhard Gierth | 291 Ringe |
3. Platz | Wolfgang Mau | 288 Ringe |
Einzelwertung: Luftpistole Auflage Senioren C | ||
1. Platz | Horst Lindner | 281 Ringe |
Einzelwertung: Luftpistole Schützen | ||
1. Platz | Jan Halpap | 368 Ringe |
2. Platz | Alexander Almes | 365 Ringe |
7. Platz | Dieter Miller | 357 Ringe |
9. Platz | Mark Beisert | 352 Ringe |
Mannschaftswertung: Luftpistole Altersklasse | ||
1. Platz | Norbert Remiorz Falk Priebe Miroslaw Roj |
370 Ringe 367 Ringe 361 Ringe |
3. Platz | Bernd Lieske Uwe Grädner H.-J. Jentsch |
368 Ringe 362 Ringe 354 Ringe |
Einzelwertung: Luftpistole Altersklasse | ||
1. Platz | Norbert Remiorz | 370 Ringe |
2. Platz | Bernd Lieske | 368 Ringe |
3. Platz | Falk Priebe | 367 Ringe |
4. Platz | Uwe Grädner | 362 Ringe |
5. Platz | Miroslaw Roj | 361 Ringe |
Einzelwertung: Luftpistole Seniorenklasse | ||
4. Platz | H.-J. Jentsch | 354 Ringe |
6. Platz | Bernd Nanko | 350 Ringe |
Einzelwertung: Zimmerstutzen Auflage Senioren A | ||
7. Platz | Bodo Drews | 267 Ringe |
AK | Jürgen Strohmeyer |
Mannschaftswertung: Zimmerstutzen Auflage Senioren B | ||
2. Platz | Wolfgang Mau Dieter Schemmel Bernd Roßmeier |
277 Ringe 276 Ringe 270 Ringe |
Einzelwertung: Zimmerstutzen Auflage Senioren B | ||
AK | Wolfgang Mau | |
AK | Bernd Roßmeier |
Einzelwertung: Zimmerstutzen Auflage Senioren C | ||
1. Platz | Dieter Schemmel | 276 Ringe |
Mannschaftswertung: Armbrust 10m Auflage Senioren A | ||
1. Platz | Bodo Drews Jürgen Strohmeyer Wolfgang Mau |
288 Ringe 282 Ringe 280 Ringe |
2. Platz | Rainer Rebeschke Bernd Roßmeier Heinz Schuler |
275 Ringe 284 Ringe 280 Ringe |
Einzelwertung: Armbrust 10m Auflage Senioren A | ||
1. Platz | Bodo Drews | 288 Ringe |
2. Platz | Jürgen Strohmeyer | 282 Ringe |
3. Platz | Wolfgang Mau | 280 Ringe |
4. Platz | Rainer Rebeschke | 275 Ringe |
Einzelwertung: Armbrust 10m Auflage Senioren B | ||
2. Platz | Bernd Roßmeier | 284 Ringe |
3. Platz | Heinz Schuler | 280 Ringe |
Einzelwertung: Armbrust 10m Auflage Senioren C | ||
1. Platz | Dieter Schemmel | 287 Ringe |
Mannschaftswertung: KK 50m sitzend Auflage Senioren A | ||
1. Platz | Bodo Drewes Jürgen Strohmeyer Rainer Rebeschke |
308,5 Ringe 307,0 Ringe 306,6 Ringe |
Einzelwertung: KK 50m sitzend Auflage Senioren A | ||
3. Platz | Bodo Drews | 308,5 Ringe |
4. Platz | Jürgen Strohmeyer | 307,0 Ringe |
5. Platz | Rainer Rebeschke | 306,6 Ringe |
Mannschaftswertung I: KK 50m sitzend Auflage Senioren B | ||
1. Platz | Wolfgang Mau Bernd Roßmeier Kurt Zinaleske |
307,1 Ringe 305,7 Ringe 305,1 Ringe |
Mannschaftswertung II: KK 50m sitzend Auflage Senioren B | ||
3. Platz | Heinz Schuler Reiner Schoppe Gabriele Borchers |
305,5 Ringe 288,0 Ringe 304,0 Ringe |
Einzelwertung: KK 50m sitzend Auflage Senioren B | ||
1. Platz | Wolfgang Mau | 307,1 Ringe |
2. Platz | Bernd Roßmeier | 305,9 Ringe |
3. Platz | Heinz Schuler | 305,5 Ringe |
AK | Kurt Zinaleske |
Einzelwertung: KK 50m sitzend Auflage Senioren C | ||
1. Platz | Horst Lindner | 307,7 Ringe |
6. Platz | Reiner Schoppe | 288,0 Ringe |
Einzelwertung: KK 50m sitzend Auflage Seniorinnen A | ||
1. Platz | Roswitha Strohmeier | 302,4 Ringe |
Einzelwertung: KK 50m sitzend Auflage Seniorinnen C | ||
1. Platz | Gabriele Borchers | 304,0 Ringe |
Mannschaftswertung: KK 50m Zielfernrohr Auflage Senioren A | ||
3. Platz | Rainer Rebeschke Jürgen Strohmeyer Roswitha Strohmeyer |
285 Ringe 284 Ringe 283 Ringe |
Einzelwertung: KK 50m Zielfernrohr Auflage Senioren A | ||
7. Platz | Rainer Rebeschke | 285 Ringe |
10. Platz | Jürgen Strohmeyer | 284 Ringe |
Einzelwertung: KK 50m Zielfernrohr Auflage Seniorinnen A | ||
1. Platz | Roswitha Strohmeyer | 283 Ringe |
Mannschaftswertung: KK 50m Zielfernrohr Auflage Senioren B | ||
1. Platz | Heinz Schuler Wolfgang Mau Bernd Roßmeier |
295 Ringe 292 Ringe 283 Ringe |
2. Platz | Gabriele Borchers Reinhard Gierth Kurt Zinaleske |
288 Ringe 278 Ringe 287 Ringe |
Einzelwertung: KK 50m Zielfernrohr Auflage Senioren B | ||
1. Platz | Heinz Schuler | 295 Ringe |
2. Platz | Wolfgang Mau | 292 Ringe |
4. Platz | Bernd Roßmeier | 283 Ringe |
5. Platz | Reinhard Gierth | 278 Ringe |
AK | Kurt Zinaleske287 |
Einzelwertung: KK 50m Zielfernrohr Auflage Senioren C | ||
1. Platz | Horst Lindner | 289 Ringe |
Einzelwertung: KK 50m Zielfernrohr Auflage Seniorinnen C | ||
1. Platz | Gabriele Borchers | 288 Ringe |
Mannschaftswertung: KK 100m Auflage Senioren A | ||
3. Platz | Rainer Rebeschke Jürgen Strohmeyer Roswitha Strohmeyer |
296 Ringe 294 Ringe 292 Ringe |
Einzelwertung: KK 100m Auflage Senioren A | ||
6. Platz | Rainer Rebeschke | 296 Ringe |
8. Platz | Jürgen Strohmeyer | 294 Ringe |
Einzelwertung: KK 100m Auflage Seniorinnen A | ||
5. Platz | Roswitha Strohmeyer | 292 Ringe |
Mannschaftswertung: KK 100m sitzend Auflage Senioren A | ||
1. Platz | Bodo Drews Rainer Rebeschke Jürgen Strohmeyer |
316,1 Ringe 315,1 Ringe 310,4 Ringe |
Einzelwertung: KK 100m sitzend Auflage Senioren A | ||
1. Platz | Bodo Drews | 316,1 Ringe |
3. Platz | Rainer Rebeschke | 315,1 Ringe |
6. Platz | Nicolai Venger | 311,9 Ringe |
7. Platz | Jürgen Strohmeyer | 310,4 Ringe |
Mannschaftswertung: KK 100m sitzend Auflage Senioren B | ||
1. Platz | Wolfgang Mau Bernd Roßmeier Kurt Zinaleske |
312,5 Ringe 312,2 Ringe 307,7 Ringe |
2. Platz | Heinz Schuler Gabriele Borchers Reiner Schoppe |
314,0 Ringe 311,3 Ringe 307,0 Ringe |
Einzelwertung: KK 100m sitzend Auflage Senioren B | ||
1. Platz | Heinz Schuler | 314,0 Ringe |
2. Platz | Wolfgang Mau | 312,5 Ringe |
4. Platz | Bernd Roßmeier | 312,2 Ringe |
6. Platz | Kurt Zinaleske | 307,7 Ringe |
Einzelwertung: KK 100m sitzend Auflage Senioren C | ||
3. Platz | Reiner Schoppe | 307,0 Ringe |
5. Platz | Horst Lindner | 298,7 Ringe |
Mannschaftswertung: KK 100m Zielfernrohr Auflage Senioren A | ||
2. Platz | Rainer Rebeschke Jürgen Strohmeyer Roswitha Strohmeyer |
298 Ringe 297 Ringe 292 Ringe |
Einzelwertung: KK 100m Zielfernrohr Auflage Senioren A | ||
4. Platz | Rainer Rebeschke | 298 Ringe |
6. Platz | Jürgen Strohmeyer | 297 Ringe |
Einzelwertung: KK 100m Zielfernrohr Auflage Seniorinnen A | ||
2. Platz | Roswitha Strohmeyer | 292 Ringe |
Mannschaftswertung: KK 100m Zielfernrohr Auflage Senioren B | ||
1. Platz | Wolfgang Mau Bernd Roßmeier Heinz Schuler |
300 Ringe 299 Ringe 297 Ringe |
4. Platz | Gabriele Borchers Kurt Zinaleske |
298 Ringe 298 Ringe |
Einzelwertung: KK 100m Zielfernrohr Auflage Senioren B | ||
1. Platz | Wolfgang Mau | 300 Ringe |
2. Platz | Bernd Roßmeier | 299 Ringe |
4. Platz | Kurt Zinaleske | 298 Ringe |
5. Platz | Heinz Schuler | 297 Ringe |
Einzelwertung: KK 100m Zielfernrohr Auflage Seniorinnen C | ||
1. Platz | Gabriele Borchers | 298 Ringe |
Mannschaftswertung: Zentralfeuerpistole Schützen | ||
2. Platz | Dmitriy Dashevskiy Dieter Miller Alexander Almes |
565 Ringe 553 Ringe 559 Ringe |
Einzelwertung: Zentralfeuerpistole Schützen | ||
1. Platz | Dieter Miller | 553 Ringe |
AK | Dmitriy Dashevskiy | |
AK | Alexander Almes |
Mannschaftswertung: KK Pistole Schützen | ||
2. Platz | Dieter Miller Alexander Almes Dmitriy Dashevskiy |
567 Ringe 567 Ringe 564 Ringe |
3. Platz | Kai Winnemuth Sebastian Koch Emanuel Müller |
567 Ringe 555 Ringe 553 Ringe |
Einzelwertung: KK Pistole Schützen | ||
1. Platz | Dieter Miller | 567 Ringe |
AK | Alexander Almes | |
AK | Kai Winnemuth | |
AK | Dmitriy Dashevskiy | |
AK | Sebastian Koch | |
AK | Emanuel Müler |
Einzelwertung: KK Pistole Juniorinnen A | ||
AK | Kim Wetzelt |
Mannschaftswertung: 50m Freie Pistole Altersklasse | ||
1. Platz | Miroslaw Roj Falk Priebe Jörg Griebenow |
521 Ringe 510 Ringe 412 Ringe |
Einzelwertung: 50m Freie Pistole Altersklasse | ||
1. Platz | Falk Priebe | 510 Ringe |
5. Platz | Jörg Griebenow | 412 Ringe |
AK | Miroslaw Roj |
Mannschaftswertung: 25m Standardpistole Schützen | ||
3. Platz | Dmitriy Dashevskiy Sebastian Koch Dieter Miller |
541 Ringe 538 Ringe 524 Ringe |
Einzelwertung: 25m Standardpistole Schützen | ||
1. Platz | Dieter Miller | 524 Ringe |
AK | Dmitriy Dashevskiy | |
AK | Sebastian Koch |
Einzelwertung: 25m Standardpistole Altersklasse | ||
3. Platz | Bernd Lieske | 495 Ringe |
Mannschaftswertung: 25m Revolver 357 Magnum | ||
1. Platz | Alexander Almes Mario Arnswald Dieter Miller |
368 Ringe 365 Ringe 362 Ringe |
2. Platz | Karl-Heinz Horenburg Andreas Hümme Axel Lenzer |
351 Ringe 348 Ringe 347 Ringe |
Einzelwertung: 25m Revolver 357 Magnum Schützen | ||
1. Platz | Alexander Almes | 368 Ringe |
2. Platz | Dieter Miller | 362 Ringe |
3. Platz | Serkan Kizil | 325 Ringe |
Einzelwertung: 25m Revolver 357 Magnum Altersklasse | ||
1. Platz | Mario Arnswald | 365 Ringe |
Einzelwertung: 25m Revolver 357 Magnum Senioren | ||
1. Platz | Karl-Heinz Horenburg | 351 Ringe |
2. Platz | Andreas Hümme | 348 Ringe |
3. Platz | Axel Lenzer | 347 Ringe |
Einzelwertung: 25m Revolver 44 Magnum Schützen | ||
1. Platz | Johannes Dangel | 335 Ringe |
Einzelwertung: 25m Pistole 45 ACP Schützen | ||
1. Platz | Alexander Almes | 352 Ringe |
2. Platz | Serkan Kizil | 341 Ringe |
3. Platz | Stefan Schönemann | 325 Ringe |
4. Platz | Viviane Hohmann | 321 Ringe |
5. Platz | Johannes Dangel | 321 Ringe |
Mannschaftswertung: 25m Pistole 9 mm Schützen | ||
1. Platz | Karl-Heinz Horenburg Axel Lenzer Andreas Hümme |
349 Ringe 345 Ringe 342 Ringe |
Einzelwertung: 25m Pistole 9 mm Pisole Schützen | ||
2. Platz | Alexander Almes | 361 Ringe |
3. Platz | Serkan Kizil | 334 Ringe |
4. Platz | Johannes Dangel | 328 Ringe |
Einzelwertung: 25m Pistole 9 mm Senioren | ||
3. Platz | Karl-Heinz Horenburg | 349 Ringe |
4. Platz | Axel Lenzer | 345 Ringe |
5. Platz | Andreas Hümme | 342 Ringe |
Wir danken unseren Schützen für die zahlreiche Teilnahme an den Kreismeisterschaften und den guten Plazierungen.
Für die weiteren Meisterschaften Gut Schuss
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!