Kreisvergleichsschießen 2017 - Luftpistole offene Klasse DeisterLeine

 

Mannschaftswertung Stand: 11.06.2017
Platz Kreisverband letzte 10er Serie Gesamt
1 KSV Deister - Leine 368 1457
2 KSV Schaumburg 350 1427
3 KSSV Hameln - Pyrmont 362 1423
4 KSV Deister - Süntel - Calenberg 343 1390
5 KSV Nesselblatt 348 1369
  KSV Holzminden 0 0

KVS0611 2

 

Einzelwertung Stand: 11.06.2017
Platz Name, Vorname KSV Serie-1 Serie-2 Serie-3 Serie-4 Gesamt
1 Hoppe, Thomas SHG 91 95 90 96 372
2 Priebe, Falk DL 92 91 92 94 369
3 Waßmann, Jan-Oliver NES 91 93 91 94 369
4 Hahlbrock, Aline HMP 86 91 97 94 368
5 Halpap, Jan DL 94 91 89 92 366
6 Steinmann, Stefan DL 86 94 95 91 366
7 Rostmann, Lennart HMP 86 91 93 90 360
8 Becher, Jürgen SHG 92 87 90 88 357
9 Hahlbrock, Ulrike HMP 93 85 86 92 356
10 Remiorz, Norbert DL 91 83 91 91 356
11 Kurz, Thorsten DSC 89 90 89 88 356
12 Bio me, Steffen SHG 88 87 89 86 350
13 Franzke, Andreas SHG 91 84 93 80 348
14 Gerland, Hagen DSC 87 86 87 87 347
15 Schmolke, Sigrid DSC 82 86 87 89 344
16 Ball, Christopher NES 89 82 85 88 344
17 Küper, Volker DSC 86 88 90 79 343
18 Hasemann, Mareike NES 85 91 80 84 340
19 Lange, Friedrich HMP 84 84 85 86 339
20 Prenger, Nils NES 77 79 78 82 316
  -- HOL 0 0 0 0 0
  -- HOL 0 0 0 0 0
  -- HOL 0 0 0 0 0
  -- HOL 0 0 0 0 0

KVS0611 1

{multithumb}

Diese Website nutzt Cookies

Klicken Sie auf "Datenschutzerklärung" um mehr Informationen zu erhalten.