Landesverbandsmeisterschaft vom 24.06. bis 09.07.2017 im Bundesstützpunkt Sportschießen Hannover | ![]() |
Stand: 09.07.2017
Landesverbandskönigschießen 2017 | Herren-Altersklasse | ||
Platz | Name | Tailer 1 | Tailer 2 |
1. | Drews, Bodo | 0 |
Einzelwertung: Luftpistole | Herren | |
Platz | Name | Ergebnis |
34. | Halpap, Jan | 362 |
53. | Miller, Dieter | 357 |
AK | Winnemuth, Kai | 358 |
Mannschaftswertung: Luftpistole | Altersklasse | |
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Roj, Miroslaw Priebe, Falk Remiorz, Norbert |
370 365 344 |
Einzelwertung: Luftpistole | Altersklasse | |
Platz | Name | Ergebnis |
5. | Priebe, Falk | 365 |
54. | Remiorz, Norbert | 344 |
AK | Roj, Miroslaw | 370 |
Mannschaftswertung: Luftpistole Auflage | Senioren A | |
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Drews, Bodo Venger, Nicolai Fehrmann-Nagel, Peter |
302,9 302,2 297,9 |
Einzelwertung: Luftpistole Auflage | Senioren A | |
Platz | Name | Ergebnis |
3. | Drews, Bodo | 302,9 |
4. | Venger, Nicolai | 302,2 |
8. | Fehrmann-Nagel, Peter | 297,9 |
AK | Müller, Harald | 292,5 |
Mannschaftswertung: Luftpistole Auflage | Senioren B | |
Platz | Name | Ergebnis |
2. | Lindner, Horst Bruns, Hans-Georg Gierth, Reinhard |
306,2 306,0 299,9 |
Einzelwertung: Luftpistole Auflage | Senioren B | |
Platz | Name | Ergebnis |
2. | Bruns, Hans-Georg | 306,0 |
3. | Horenburg, Karl-Heinz | 300,3 |
4. | Mau, Wolfgang Dr. | 300,0 |
5. | Gierth, Reinhard | 299,9 |
Einzelwertung: Luftpistole Auflage | Senioren C | |
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Lindner, Horst | 306,2 |
Mannschaftswertung: Luftpistole Auflage | Altersklasse | |
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Priebe, Falk Roj, Miroslaw Remiorz, Norbert |
308,4 299,0 294,1 |
Einzelwertung: Luftpistole Auflage | Altersklasse | |
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Priebe, Falk | 308,4 |
10. | Remiorz, Norbert | 294,1 |
AK | Roj, Miroslaw | 299,0 |
Mannschaftswertung: 25m Revolver .357 Mag | Herren | |
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Almes, Alexander Arnswald, Mario Miller, Dieter |
376 373 356 |
Einzelwertung: 25m Revolver .357 Mag | Herren | |
Platz | Name | Ergebnis |
6. | Almes, Alexander | 376 |
7. | Miller, Dieter | 356 |
Einzelwertung: 25m Revolver .357 Mag | Altersklasse | |
Platz | Name | Ergebnis |
4. | Arnswald, Mario | 373 |
Einzelwertung: 25m Pistole | Herren | |
Platz | Name | Ergebnis |
9. | Miller, Dieter | 553 |
DQ | Dashevskiy, Dmitriy | 0 |
Mannschaftswertung: 25m Standardpistole | Herren | |
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Müller, Emanuel Dashevskiy, Dmitriy Miller, Dieter |
555 547 505 |
Einzelwertung: 25m Standardpistole | Herren | |
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Müller, Emanuel | 555 |
24. | Miller, Dieter | 505 |
AK | Dashevskiy, Dmitriy | 547 |
Mannschaftswertung: 25m Pistole Auflage | Senioren A | |
Platz | Name | Ergebnis |
2. | Mau, Wolfgang Dr. Bruns, Hans-Georg Lindner, Horst |
288 283 276 |
3. | Drews, Bodo Venger, Nicolai Horenburg, Karl-Heinz |
286 277 270 |
6. | Müller, Harald Schemmel, Dieter Gierth, Reinhard |
276 256 0 |
Einzelwertung: 25m Pistole Auflage | Senioren A | |
Platz | Name | Ergebnis |
5. | Mau, Wolfgang Dr. | 288 |
6. | Drews, Bodo | 286 |
10. | Bruns, Hans-Georg | 283 |
14. | Venger, Nicolai | 277 |
15. | Lindner, Horst | 276 |
19. | Horenburg, Karl-Heinz | 270 |
30. | Schemmel, Dieter | 256 |
AK | Müller, Harald | 276 |
AK | Gierth, Reinhard | 0 |
Mannschaftswertung: 25m Pistole Auflage | Altersklasse | |
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Roj, Miroslaw Priebe, Falk Remiorz, Norbert |
289 285 281 |
Einzelwertung: 25m Pistole Auflage | Altersklasse | |
Platz | Name | Ergebnis |
2. | Priebe, Falk | 285 |
3. | Remiorz, Norbert | 281 |
AK | Roj, Miroslaw | 289 |
Mannschaftswertung: Zentralfeuerpistole | Herren | |
Platz | Name | Ergebnis |
2. | Miller, Dieter Füllgrabe, Oliver Dashevskiy, Dmitriy |
565 554 546 |
Einzelwertung: Zentralfeuerpistole | Herren | |
Platz | Name | Ergebnis |
3. | Miller, Dieter | 565 |
7. | Dashevskiy, Dmitriy | 546 |
Einzelwertung: Zentralfeuerpistole | Altersklasse | |
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Füllgrabe, Oliver | 554 |
Einzelwertung: 50m Pistole | Altersklasse | |
Platz | Name | Ergebnis |
7. | Priebe, Falk | 82 |
Einzelwertung: Luftgewehr Auflage | Senioren A | |
Platz | Name | Ergebnis |
8. | Strohmeyer, Jürgen | 314,4 |
88. | Drews, Bodo | 309,3 |
Einzelwertung: Luftgewehr Auflage | Seniorinnen A | |
Platz | Name | Ergebnis |
14. | Strohmeyer, Roswitha | 313,3 |
Mannschaftswertung: Luftgewehr Auflage | Senioren B | |
Platz | Name | Ergebnis |
5. | Zinaleske, Kurt Schuler, Heinz Rebeschke, Rainer |
314,1 314,0 311,6 |
Einzelwertung: Luftgewehr Auflage | Senioren B | |
Platz | Name | Ergebnis |
5. | Zinaleske, Kurt | 314,1 |
7. | Schuler, Heinz | 314,0 |
16. | Rebeschke, Rainer | 311,6 |
30. | Mau, Wolfgang Dr. | 310,1 |
34. | Roßmeier, Bernd | 310,1 |
Einzelwertung: Luftgewehr Auflage | Senioren C | |
Platz | Name | Ergebnis |
39. | Lindner, Horst | 310,5 |
137. | Heider, Joachim | 292,8 |
Einzelwertung: Luftgewehr Auflage | Seniorinnen C | |
Platz | Name | Ergebnis |
10. | Borchers, Gabriele | 311,4 |
Einzelwertung: Luftgewehr sitzend Auflage | Senioren A | |
Platz | Name | Ergebnis |
11. | Strohmeyer, Jürgen | 315,0 |
42. | Drews, Bodo | 305,8 |
Einzelwertung: Luftgewehr sitzend Auflage | Seniorinnen A | |
Platz | Name | Ergebnis |
22. | Strohmeyer, Roswitha | 312,2 |
Mannschaftswertung: Luftgewehr sitzend Auflage | Senioren B | |
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Schuler, Heinz Lindner, Horst Mau, Wolfgang Dr. |
318,0 315,6 315,5 |
2. | Roßmeier, Bernd Zinaleske, Kurt Rebeschke, Rainer |
317,8 315,4 313,6 |
Einzelwertung: Luftgewehr sitzend Auflage | Senioren B | |
Platz | Name | Ergebnis |
2. | Schuler, Heinz | 318,0 |
3. | Roßmeier, Bernd | 317,8 |
5. | Mau, Wolfgang Dr. | 315,5 |
6. | Zinaleske, Kurt | 315,4 |
13. | Rebeschke, Rainer | 313,6 |
Einzelwertung: Luftgewehr sitzend Auflage | Senioren C | |
Platz | Name | Ergebnis |
3. | Lindner, Horst | 315,6 |
71. | Heider, Joachim | 296,5 |
Einzelwertung: Luftgewehr sitzend Auflage | Seniorinnen C | |
Platz | Name | Ergebnis |
6. | Borchers, Gabriele | 311,7 |
Mannschaftswertung: Zimmerstutzen Auflage | Senioren A | |
Platz | Name | Ergebnis |
2. | Strohmeyer, Jürgen Drews, Bodo Strohmeyer, Roswitha |
277 275 272 |
Einzelwertung: Zimmerstutzen Auflage | Senioren A | |
Platz | Name | Ergebnis |
3. | Strohmeyer, Jürgen | 277 |
5. | Drews, Bodo | 275 |
Einzelwertung: Zimmerstutzen Auflage | Seniorinnen A | |
Platz | Name | Ergebnis |
4. | Strohmeyer, Roswitha | 272 |
Mannschaftswertung: Zimmerstutzen Auflage | Senioren B | |
Platz | Name | Ergebnis |
2. | Mau, Wolfgang Dr. Schemmel, Dieter Roßmeier, Bernd |
280 276 262 |
Einzelwertung: Zimmerstutzen Auflage | Senioren B | |
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Mau, Wolfgang Dr. | 280 |
7. | Roßmeier, Bernd | 262 |
Einzelwertung: Zimmerstutzen Auflage | Senioren C | |
Platz | Name | Ergebnis |
5. | Schemmel, Dieter | 276 |
11. | Heider, Joachim | 264 |
Einzelwertung: KK Gewehr 100m Auflage | Senioren A | |
Platz | Name | Ergebnis |
21. | Strohmeyer, Jürgen | 297 |
43. | Drews, Bodo | 294 |
Einzelwertung: KK Gewehr 100m Auflage | Seniorinnen A | |
Platz | Name | Ergebnis |
35. | Strohmeyer, Roswitha | 294 |
Mannschaftswertung: KK Gewehr 100m Auflage | Senioren B | |
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Schuler, Heinz Mau, Wolfgang Dr. Lindner, Horst |
298 297 296 |
Einzelwertung: KK Gewehr 100m Auflage | Senioren B | |
Platz | Name | Ergebnis |
4. | Schuler, Heinz | 298 |
6. | Mau, Wolfgang Dr. | 297 |
7. | Roßmeier, Bernd | 297 |
9. | Zinaleske, Kurt | 297 |
33. | Rebeschke, Rainer | 280 |
Einzelwertung: KK Gewehr 100m Auflage | Senioren C | |
Platz | Name | Ergebnis |
14. | Lindner, Horst | 296 |
56. | Heider, Joachim | 289 |
Einzelwertung: KK Gewehr 100m Auflage | Seniorinnen C | |
Platz | Name | Ergebnis |
6. | Borchers, Gabriele | 293 |
Einzelwertung: KK Gewehr 100m sitzend Auflage | Senioren A | |
Platz | Name | Ergebnis |
10. | Strohmeyer, Jürgen | 309,6 |
Einzelwertung: KK Gewehr 100m sitzend Auflage | Seniorinnen A | |
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Strohmeyer, Roswitha | 311,6 |
Mannschaftswertung: KK Gewehr 100m sitzend Auflage | Senioren B | |
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Rebeschke, Rainer Roßmeier, Bernd Schuler, Heinz |
311,7 311,5 309,6 |
Einzelwertung: KK Gewehr 100m sitzend Auflage | Senioren B | |
Platz | Name | Ergebnis |
2. | Mau, Wolfgang Dr. | 313,8 |
4. | Rebeschke, Rainer | 311,7 |
5. | Roßmeier, Bernd | 311,5 |
8. | Schuler, Heinz | 309,6 |
11. | Zinaleske, Kurt | 292,8 |
Einzelwertung: KK Gewehr 100m sitzend Auflage | Senioren C | |
Platz | Name | Ergebnis |
17. | Heider, Joachim | 299,1 |
Einzelwertung: KK Gewehr 100m sitzend Auflage | Seniorinnen C | |
Platz | Name | Ergebnis |
7. | Borchers, Gabriele | 295,9 |
Mannschaftswertung: KK Gewehr 100m Zielfernrohr Auflage | Senioren A | |
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Drews, Bodo Strohmeyer, Jürgen Strohmeyer, Roswitha |
298 298 298 |
Einzelwertung: KK Gewehr 100m Zielfernrohr Auflage | Senioren A | |
Platz | Name | Ergebnis |
6. | Strohmeyer, Jürgen | 298 |
8. | Drews, Bodo | 298 |
Einzelwertung: KK Gewehr 100m Zielfernrohr Auflage | Seniorinnen A | |
Platz | Name | Ergebnis |
2. | Strohmeyer, Roswitha | 298 |
Mannschaftswertung: KK Gewehr 100m Zielfernrohr Auflage | Senioren B | |
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Schuler, Heinz Borchers, Gabriele Mau, Wolfgang Dr. |
299 299 298 |
Einzelwertung: KK Gewehr 100m Zielfernrohr Auflage | Senioren B | |
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Schuler, Heinz | 299 |
2. | Mau, Wolfgang Dr. | 298 |
11. | Zinaleske, Kurt | 296 |
12. | Rebeschke, Rainer | 296 |
19. | Roßmeier, Bernd | 291 |
Einzelwertung: KK Gewehr 100m Zielfernrohr Auflage | Seniorinnen C | |
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Borchers, Gabriele | 299 |
Einzelwertung: KK Gewehr 50m Auflage | Senioren A | |
Platz | Name | Ergebnis |
17. | Drews, Bodo | 303,2 |
37. | Strohmeyer, Jürgen | 300,6 |
Einzelwertung: KK Gewehr 50m Auflage | Seniorinnen A | |
Platz | Name | Ergebnis |
8. | Strohmeyer, Roswitha | 303,6 |
Mannschaftswertung: KK Gewehr 50m Auflage | Senioren B | |
Platz | Name | Ergebnis |
2. | Lindner, Horst Zinaleske, Kurt Mau, Wolfgang Dr. |
306,0 302,2 299,0 |
3. | Roßmeier, Bernd Rebeschke, Rainer Schuler, Heinz |
303,6 301,3 301,1 |
Einzelwertung: KK Gewehr 50m Auflage | Senioren B | |
Platz | Name | Ergebnis |
4. | Roßmeier, Bernd | 303,6 |
10. | Zinaleske, Kurt | 302,2 |
13. | Rebeschke, Rainer | 301,3 |
15. | Schuler, Heinz | 301,1 |
25. | Mau, Wolfgang Dr. | 299,0 |
Einzelwertung: KK Gewehr 50m Auflage | Senioren C | |
Platz | Name | Ergebnis |
3. | Lindner, Horst | 306,0 |
87. | Heider, Joachim | 289,9 |
Einzelwertung: KK Gewehr 50m Auflage | Seniorinnen C | |
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Borchers, Gabriele | 303,8 |
Mannschaftswertung: KK Gewehr 50m Zielfernrohr Auflage | Senioren A | |
Platz | Name | Ergebnis |
6. | Strohmeyer, Jürgen Strohmeyer, Roswitha Drews, Bodo |
305,4 298,3 297,3 |
Einzelwertung: KK Gewehr 50m Zielfernrohr Auflage | Senioren A | |
Platz | Name | Ergebnis |
4. | Strohmeyer, Jürgen | 305,4 |
28. | Drews, Bodo | 297,3 |
Einzelwertung: KK Gewehr 50m Zielfernrohr Auflage | Seniorinnen A | |
Platz | Name | Ergebnis |
10. | Strohmeyer, Roswitha | 298,3 |
Mannschaftswertung: KK Gewehr 50m Zielfernrohr Auflage | Senioren B | |
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Mau, Wolfgang Dr. Schuler, Heinz Lindner, Horst |
305,3 303,4 302,3 |
Einzelwertung: KK Gewehr 50m Zielfernrohr Auflage | Senioren B | |
Platz | Name | Ergebnis |
2. | Mau, Wolfgang Dr. | 305,3 |
3. | Schuler, Heinz | 303,4 |
6. | Zinaleske, Kurt | 300,3 |
12. | Rebeschke, Rainer | 298,8 |
18. | Roßmeier, Bernd | 295,2 |
Einzelwertung: KK Gewehr 50m Zielfernrohr Auflage | Senioren C | |
Platz | Name | Ergebnis |
5. | Lindner, Horst | 302,3 |
24. | Heider, Joachim | 278,6 |
Einzelwertung: KK Gewehr 50m Zielfernrohr Auflage | Seniorinnen C | |
Platz | Name | Ergebnis |
3. | Borchers, Gabriele | 300,3 |
Mannschaftswertung: KK Gewehr 50m sitzend Auflage | Senioren A | |
Platz | Name | Ergebnis |
2. | Strohmeyer, Roswitha Strohmeyer, Jürgen Drews, Bodo |
304,7 302,8 297,1 |
Einzelwertung: KK Gewehr 50m sitzend Auflage | Senioren A | |
Platz | Name | Ergebnis |
10. | Strohmeyer, Jürgen | 302,8 |
34. | Drews, Bodo | 297,1 |
Einzelwertung: KK Gewehr 50m sitzend Auflage | Seniorinnen A | |
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Strohmeyer, Roswitha | 304,7 |
Mannschaftswertung: KK Gewehr 50m sitzend Auflage | Senioren B | |
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Schuler, Heinz Lindner, Horst Mau, Wolfgang Dr. |
303,6 303,5 302,5 |
5. | Rebeschke, Rainer Roßmeier, Bernd Zinaleske, Kurt |
303,5 297,9 295,7 |
Einzelwertung: KK Gewehr 50m sitzend Auflage | Senioren B | |
Platz | Name | Ergebnis |
6. | Schuler, Heinz | 303,6 |
7. | Rebeschke, Rainer | 303,5 |
10. | Mau, Wolfgang Dr. | 302,5 |
16. | Roßmeier, Bernd | 297,9 |
18. | Zinaleske, Kurt | 295,7 |
Einzelwertung: KK Gewehr 50m sitzend Auflage | Senioren C | |
Platz | Name | Ergebnis |
3. | Lindner, Horst | 303,5 |
24. | Heider, Joachim | 292,8 |
Einzelwertung: KK Gewehr 50m sitzend Auflage | Seniorinnen C | |
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Borchers, Gabriele | 299,9 |
{multithumb}