4. Wettkampfstag 2. Bundesliga Nord - Luftpistole am 03.12.2017 in Vechta | ![]() |
5. Wettkampf | |||
Position | Name | Ergebnis | Name |
SV Haendorf | 2 : 3 | SV Groß und Kleinkaliber | |
1. | Varnhorn, Christoph | 373 : 372 | Roj, Miroslaw |
2. | Cordes, Timon | 367 : 365 | Gomez, Dugglas |
3. | Bonne, Marc | 362 : 368 | Siemssen, Tobias |
4. | Habighorst, Uwe | 365 : 367 | Priebe, Falk |
5. | Pabstmann, Stefan | 358 : 360 | Miller, Dieter |
6. Wettkampf | |||
Position | Name | Ergebnis | Name |
SV Stoppelmarkt | 1 : 4 | SV Groß und Kleinkaliber | |
1. | Schierholt, Tobias | 371 : 376 | Roj, Miroslaw |
2. | Horn, Mandy | 371 : 357 | Gomez, Dugglas |
3. | Müller, Rita | 347 : 368 | Siemssen, Tobias |
4. | Seeger, Thomas | 348 : 362 | Priebe, Falk |
5. | Tönjes, Reinhard | 356 : 356 6 : 9 |
Wetzelt, Kim |
2. Bundesliga Nord - Luftpistole | 03.12.2017 | |||
Platz | Verein | Wettkämpfe | Einzelunkte | Mannschaftspunkte |
1. | GTV Bremerhaven-Seestadtteufel | 6 | 27 : 03 | 12 : 00 |
2. | SV Groß und Kleinkaliber | 6 | 20 : 10 | 10 : 02 |
3. | SV Haendorf | 6 | 19 : 11 | 08 : 04 |
4. | SV Kutenholz | 6 | 13 : 17 | 08 : 04 |
5. | SV Stoppelmarkt | 6 | 13 : 17 | 06 : 06 |
6. | PC Rendsburg | 6 | 11 : 19 | 02 : 10 |
7. | SP Brackstedt | 6 | 10 : 20 | 02 : 10 |
8. | Wandsbeker SGi | 6 | 07 : 23 | 00 : 12 |