Deister-Leine Kreismeisterschaft Einzelwertung 2018 | ![]() |
Luftgewehr Auflage 11.03.2018
Senioren I weiblich | ||||||
Nr. | Name | 1.S | 2.S. | 3.S. | Gesamt | Platz |
1. | Strohmeyer, Roswitha | 105,4 | 104,5 | 102,8 | 312,7 | VoW |
Senioren II | ||||||
Nr. | Name | 1.S | 2.S. | 3.S. | Gesamt | Platz |
1. | Strohmeyer, Jürgen | 105,2 | 105,5 | 105,1 | 315,8 | VoW |
2. | Drews, Bodo | 105,0 | 105,4 | 101,4 | 311,8 | VoW |
Senioren III | ||||||
Nr. | Name | 1.S | 2.S. | 3.S. | Gesamt | Platz |
1. | Mau, Dr. Wolfgang | 105,0 | 106,0 | 103,4 | 314,4 | VoW |
2. | Rebeschke, Rainer | 102,4 | 102,7 | 104,6 | 309,7 | 2 |
Senioren IV | ||||||
Nr. | Name | 1.S | 2.S. | 3.S. | Gesamt | Platz |
1. | Roßmeier, Bernd | 106,4 | 104,1 | 105,8 | 316,3 | VoW |
2. | Schuler, Heinz | 105,4 | 104,4 | 105,6 | 315,4 | VoW |
3. | Zinaleske, Kurt | 103,0 | 105,2 | 104,8 | 313,0 | VoW |
Senioren IV weiblich | ||||||
Nr. | Name | 1.S | 2.S. | 3.S. | Gesamt | Platz |
1. | Borchers, Gabriele | 104,2 | 104,8 | 104,8 | 313,8 | VoW |
Senioren V | ||||||
Nr. | Name | 1.S | 2.S. | 3.S. | Gesamt | Platz |
1. | Lindner, Horst | 104,1 | 104,0 | 102,6 | 310,7 | VoW |
Zimmerstutzen Auflage 10.03.2018 | ||||||
Senioren I | ||||||
Nr. | Name | 1.S | 2.S. | 3.S. | Gesamt | Platz |
1. | Drews, Bodo | 97,2 | 96,0 | 96,6 | 289,8 | 1 |
2. | Strohmeyer, Jürgen | 97,7 | 96,2 | 97,4 | 291,3 | AK |
Senioren III | ||||||
Nr. | Name | 1.S | 2.S. | 3.S. | Gesamt | Platz |
1. | Mau, Dr. Wolfgang | 95,2 | 97,5 | 97,7 | 290,4 | AK |
2. | Roßmeier, Bernd | 92,1 | 97,2 | 94,9 | 284,2 | AK |
3. | Schemmel, Dieter | 97,8 | 85,2 | 94,3 | 277,3 | AK |
Luftpistole Auflage 26.02.2018 | ||||||
Senioren I | ||||||
Nr. | Name | 1.S | 2.S. | 3.S. | Gesamt | Platz |
1. | Priebe, Falk | 100,5 | 101,9 | 101,1 | 303,5 | 1 |
2. | Müller, Harald | 101,8 | 99,4 | 100,8 | 302,0 | 2 |
3. | Remiorz, Norbert | 101,5 | 102,8 | 104,5 | 308,8 | AK |
4. | Venger, Mykola | 103,4 | 103,5 | 101,3 | 308,2 | AK |
5. | Roj, Miroslaw | 100,9 | 102,5 | 103,3 | 306,7 | AK |
Senioren II | ||||||
Nr. | Name | 1.S | 2.S. | 3.S. | Gesamt | Platz |
1. | Drews, Bodo | 98,0 | 100,7 | 100,3 | 299,0 | 1 |
Senioren III | ||||||
Nr. | Name | 1.S | 2.S. | 3.S. | Gesamt | Platz |
1. | Horenburg, Karl-Heinz | 96,8 | 94,7 | 96,8 | 288,3 | 1 |
2. | Mau, Dr. Wolfgang | 97,5 | 104,1 | 97,2 | 298,8 | AK |
Senioren III weiblich | ||||||
Nr. | Name | 1.S | 2.S. | 3.S. | Gesamt | Platz |
1. | Weber, Elisabeth | 102,8 | 100,7 | 103,8 | 307,3 | 1 |
Senioren IV | ||||||
Nr. | Name | 1.S | 2.S. | 3.S. | Gesamt | Platz |
1. | Bruns, Hans-Georg | 96,7 | 99,4 | 97,1 | 293,2 | 1 |
2. | Gierth, Reinhard | 103,7 | 102,1 | 101,8 | 307,6 | AK |
Senioren V | ||||||
Nr. | Name | 1.S | 2.S. | 3.S. | Gesamt | Platz |
1. | Lindner, Horst | 104,0 | 102,8 | 102,7 | 309,5 | AK |
25m Zentralfeuerpistole 17.03.2018
Herren I | |||||||||||
Platz | Name | 8 Sek | 6Sek | 4 Sek | 1. Dg. | 8 Sek | 6 Sek | 4 Sek | 2. Dg. | Gesamt | |
1. | Miller, Dieter | 95 | 90 | 96 | 281 | 91 | 95 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
2. | Güllgrabe, Oliver | 90 | 95 | 90 | 275 | 90 | 90 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | |
Außer Konkurrenz haben geschossen: | |||||||||||
Platz | Name | 8 Sek | 6Sek | 4 Sek | 1. Dg. | 8 Sek | 6 Sek | 4 Sek | 2. Dg. | Gesamt | |
1. | Dashevskiy, Dimitriy | 90 | 95 | 95 | 280 | 90 | 90 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
2. | Meyer, Hartmut | 81 | 81 | 88 | 250 | 89 | 90 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |