Deister-Leine Kreismeisterschaft Mannschaftswertung 2018 | ![]() |
25m SportPistole Auflage Mannschaft Senioren
SV Groß- und Kleinkalibersch. I | Gesamtpunkte 869 Ringe | |
Nr. | Name | Ringe |
1. | Drews, Bodo | 292 |
2. | Priebe, Falk | 290 |
3. | Lindner, Horst | 287 |
SV Groß- und Kleinkalibersch. III | Gesamtpunkte 842 Ringe | |
Nr. | Name | Ringe |
1. | Roj, Miroslaw | 285 |
2. | Mau, Dr. Wolfgang | 285 |
3. | Bruns, Hans-Georg | 272 |
Außer Konkurrenz haben geschossen:. | ||
SV Groß- und Kleinkalibersch. II | Gesamtpunkte 845 Ringe | |
Nr. | Name | Ringe |
1. | Müller, Harald | 289 |
2. | Venger, Mykola | 280 |
3. | Remiorz, Norbert | 276 |
SV Groß- und Kleinkalibersch. IV | Gesamtpunkte 823 Ringe | |
Nr. | Name | Ringe |
1. | Fehrmann-Nagel, Peter | 276 |
2. | Horenburg, Karl-Heinz | 275 |
3. | Gierth, Reinhard | 272 |
25m Sportrevolver .357 Magnum
Herren I Außer Konkurrenz | Gesamtpunkte 1098 Ringe | |
Nr. | Name | Ringe |
1. | Almes, Alexander | 370 |
2. | Arnswald, Mario | 365 |
3. | Miller, Dieter | 363 |
25m Zentralfeuerpistole
Herren I | Gesamtpunkte 1667 Ringe | |
Nr. | Name | Ringe |
1. | Miller, Dieter | 562 |
2. | Dashevskiy, Dimitriy | 555 |
3. | Füllgrabe,Oliver | 550 |
Luftgewehr Auflage Mannschaftswertung
Senioren I - Außer Konkurrenz | Gesamtpunkte 940,3 Ringe | |
Nr. | Name | Ringe |
1. | Strohmeyer, Jürgen | 315,8 |
2. | Strohmeyer, Roswitha | 312,7 |
3. | Drews, Bodo | 311,8 |
Senioren III Gruppe II - Außer Konkurrenz | Gesamtpunkte 940,5 Ringe | |
Nr. | Name | Ringe |
1. | Schuler, Heinz | 315,4 |
2. | Mau, Wolfgang Dr. | 314,4 |
3. | Lindner, Horst | 310,7 |
Senioren III Gruppe I - Außer Konkurrenz | Gesamtpunkte 939,0 Ringe | |
Nr. | Name | Ringe |
1. | Roßmeier, Bernd | 316,3 |
2. | Zinaleske, Kurt | 313,0 |
3. | Rebeschke, Rainer | 309,7 |