Landesverbandsmeisterschaft 2018 *update* | ![]() |
LUFTGEWEHR
.Luftgewehr Auflage Senioren I
Mannschaftswertung | 1. Platz mit 945,2 Ringe | |
Name | Ringe | |
Strohmeyer, Jürgen | 316,1 | |
Drews, Bodo | 314,8 | |
Strohmeyer, Roswitha | 314,3 |
.Luftgewehr Auflage Seniorinnen I
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
8. | Strohmeyer, Roswitha | 103,9 | 105,1 | 105,3 | 314,3 |
.Luftgewehr Auflage Senioren II
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
1. | Strohmeyer, Jürgen | 105,2 | 104,9 | 106,0 | 316,1 |
3. | Drews, Bodo | 104,8 | 105,3 | 104,7 | 314,8 |
.Luftgewehr Auflage Senioren III
Mannschaftswertung SVGK II | 1. Platz mit 951,6 Ringe | |
Name | Ringe | |
Roßmeier, Bernd | 317,5 | |
Mau, Wolfgang Dr. | 317,5 | |
Schuler, Heinz | 316,6 |
Mannschaftswertung SVGK I | 5. Platz mit 942,0 Ringe | |
Name | Ringe | |
Rebeschke, Rainer | 318,0 | |
Lindner, Horst. | 315,0 | |
Zinaleske, Kurt | 309,0 |
.Luftgewehr Auflage Senioren III
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
1. | Rebeschke, Rainer | 106,6 | 105,9 | 105,5 | 318,0 |
2. | Mau, Wolfgang Dr. | 104,9 | 106,8 | 105,8 | 317,5 |
.Luftgewehr Auflage Seniorinnen III
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
56. | Borchers, Gabriele | 101,8 | 102,8 | 100,4 | 305,0 |
.Luftgewehr Auflage Senioren IV
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
1. | Roßmeier, Bernd | 106,0 | 105,1 | 106,4 | 317,5 |
2. | Schuler, Heinz | 105,9 | 105,7 | 105,0 | 316,6 |
31. | Zinaleske, Kurt | 101,4 | 102,9 | 104,7 | 309,0 |
.Luftgewehr Auflage Senioren V
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
5. | Lindner, Horst | 105,4 | 106,3 | 103,3 | 315,0 |
Luftgewehr sitzend Auflage Senioren I
Mannschaftswertung | 4. Platz mit 943,7 Ringe | |
Name | Ringe | |
Drews, Bodo | 315,9 | |
Strohmeyer, Jürgen | 315,9 | |
Strohmeyer, Roswitha | 311,9 |
.Luftgewehr sitzend Auflage Senioren II
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
3. | Strohmeyer, Jürgen | 104,3 | 106,6 | 105,0 | 315,9 |
4. | Drews, Bodo | 104,6 | 106,6 | 104,7 | 315,9 |
.Luftgewehr sitzend Auflage Seniorinnen II
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
16. | Strohmeyer, Roswitha | 103,0 | 103,7 | 105,2 | 311,9 |
.Luftgewehr sitzend Auflage Senioren III
Mannschaftswertung | 2 Platz mit 944,8 Ringe | |
Name | Ringe | |
Mau, Wolfgang Dr. | 318,4 | |
Schuler, Heinz | 316,7 | |
Lindner, Horst | 309,7 |
.Luftgewehr sitzend Auflage Senioren II
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
1. | Mau, Wolfgang Dr. | 106,4 | 105,2 | 106,8 | 318,4 |
12. | Rebeschke, Rainer | 104,4 | 105,4 | 104,0 | 313,8 |
.Luftgewehr sitzend Auflage Seniorinnen III
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
14. | Borchers, Gabriele | 102,0 | 101,5 | 102,1 | 305,6 |
.Luftgewehr sitzend Auflage Senioren IV
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
1. | Roßmeier, Bernd | 106,3 | 104,9 | 106,4 | 317,6 |
2. | Schuler, Heinz | 105,7 | 105,6 | 105,4 | 316,7 |
17. | Zinaleske, Kurt | 103,5 | 104,1 | 102,5 | 310,1 |
.Luftgewehr sitzend Auflage Senioren V
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
15. | Lindner, Horst | 103,8 | 100,9 | 105,0 | 309,7 |
KK-GEWEHR
.KK-Gewehr Auflage 50m Senioren I
Mannschaftswertung | 13. Platz mit 898,3 Ringe | |
Name | Ringe | |
Strohmeyer, Jürgen | 302,4 | |
Strohmeyer, Roswitha | 302,4 | |
Drews, Bodo | 293,5 |
.KK-Gewehr Auflage 50m Seniorinnen I
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
11. | Strohmeyer, Roswitha | 99,3 | 100,8 | 102,3 | 302,4 |
.KK-Gewehr Auflage 50m Senioren II
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
8. | Strohmeyer, Jürgen | 102,9 | 97,9 | 101,6 | 302,4 |
47. | Drews, Bodo | 99,3 | 98,8 | 95,4 | 293,5 |
.KK-Gewehr Auflage 50m Senioren III
Mannschaftswertung SVGK I | 3. Platz mit 899,1 Ringe | |
Name | Ringe | |
Roßmeier, Bernd | 304,6 | |
Rebeschke, Rainer | 302,1 | |
Zinaleske, Kurt | 292,4 |
Mannschaftswertung SVGK II | 11. Platz mit 893,3 Ringe | |
Name | Ringe | |
Lindner, Horst | 304,3 | |
Mau, Wolfgang Dr | 297,6 | |
Schuler, Heinz | 291,4 |
.KK-Gewehr Auflage 50m Senioren III
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
10. | Rebeschke, Rainer | 100,5 | 101,6 | 100,0 | 302,1 |
33. | Mau, Wolfgang Dr. | 100,2 | 96,6 | 100,8 | 297,6 |
.KK-Gewehr Auflage 50m Seniorinnen III
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
13. | Borchers, Gabriele | 101,5 | 100,7 | 96,6 | 298,8 |
.KK-Gewehr Auflage 50m Senioren IV
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
2. | Roßmeier, Bernd | 101,0 | 101,5 | 102,1 | 304,6 |
37. | Zinaleske, Kurt | 102,2 | 97,0 | 93,2 | 292,4 |
40. | Schuler, Heinz | 99,1 | 95,7 | 96,6 | 291,4 |
.KK-Gewehr Auflage 50m Senioren V
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
3. | Lindner, Horst | 100,9 | 101,4 | 102,0 | 304,3 |
.KK-Gewehr Auflage 50m Zielfernrohr Senioren I
Mannschaftswertung | 4. Platz mit 898,5 Ringe | |
Name | Ringe | |
Drews, Bodo | 301,9 | |
Strohmeyer, Roswitha | 299,9 | |
Strohmeyer, Jürgen | 296,7 |
.KK-Gewehr Auflage 50m Zielfernrohr Senioren I
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
8. | Drews, Bodo | 98,9 | 101,9 | 101,1 | 301,9 |
15. | Strohmeyer, Jürgen | 98,4 | 98,0 | 100,3 | 296,7 |
.KK-Gewehr Auflage 50m Zielfernrohr Seniorinnen I
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
6. | Strohmeyer, Roswitha | 101,7 | 99,2 | 99,0 | 299,9 |
.KK-Gewehr Auflage 50m Zielfernrohr Senioren III
Mannschaftswertung SVGK II | 1. Platz mit 910,0 Ringe | |
Name | Ringe | |
Mau, Wolfgang Dr. | 305,2 | |
Schuler, Heinz | 303,3 | |
Lindner, Horst | 301,5 |
Mannschaftswertung SVGK II | 3. Platz mit 902,3 Ringe | |
Name | Ringe | |
Rebeschke, Rainer | 302,8 | |
Roßmeier, Bernd | 300,7 | |
Zinaleske, Kurt | 298,8 |
.KK-Gewehr Auflage 50m Zielfernrohr Senioren III
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
1. | Mau, Wolfang Dr. | 102,6 | 102,6 | 100,0 | 305,2 |
2. | Rebeschke, Rainer | 101,3 | 99,3 | 102,2 | 302,8 |
.KK-Gewehr Auflage 50m Zielfernrohr Seniorinnen III
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
1. | Borchers, Gabriele | 102,3 | 102,4 | 99,3 | 304,0 |
.KK-Gewehr Auflage 50m Zielfernrohr Senioren IV
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
2. | Schuler, Heinz | 99,8 | 100,7 | 102,8 | 303,3 |
4. | Roßmeier, Bernd | 100,2 | 100,9 | 99,6 | 300,7 |
5. | Zinaleske, Kurt | 100,0 | 100,9 | 97,9 | 298,8 |
.KK-Gewehr Auflage 50m Zielfernrohr Senioren V
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
4. | Lindner, Horst | 101,2 | 99,6 | 100,7 | 301,5 |
.KK-Gewehr Auflage 100m Senioren III
Mannschaftswertung SVGK II | 1. Platz mit 940,3 Ringe | |
Name | Ringe | |
Roßmeier, Bernd 313,9 | ####3 | |
Mau, Wolfgang Dr. | 313,4 | |
Lindner, Horst 313,0 | ####3 |
Mannschaftswertung SVGK I | 12. Platz mit 920,2 Ringe | |
Name | Ringe | |
Rebeschke, Rainer | 311,4 | |
Zinaleske, Kurt | 309,5 | |
Borchers, Gabriele | 299,3 |
.KK-Gewehr Auflage 100m Senioren III
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
2. | Mau, Wolfgang Dr. | 105,9 | 103,9 | 103,6 | 313,4 |
4. | Rebeschke, Rainer | 103,0 | 104,4 | 104,0 | 311,4 |
.KK-Gewehr Auflage 100m Seniorinnen III
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
22. | Borchers, Gabriele | 97,7 | 100,5 | 101,1 | 299,3 |
.KK-Gewehr Auflage 100m Senioren IV
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
1. | Roßmeier, Bernd | 105,5 | 103,8 | 104,6 | 313,9 |
8. | Schuler, Heinz | 101,8 | 102,8 | 105,9 | 310,5 |
11. | Zinaleske, Kurt | 102,6 | 104,1 | 102,8 | 309,5 |
.KK-Gewehr Auflage 100m Senioren V
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
4. | Lindner, Horst | 104,9 | 102,8 | 105,3 | 313 |
.KK-Gewehr Auflage 100m Senioren I
Mannschaftswertung | 12. Platz mit 923,0 Ringe | |
Name | Ringe | |
Strohmeyer, Jürgen | 309,6 | |
Drews, Bodo | 307,7 | |
Strohmeyer, Roswitha | 305,7 |
.KK-Gewehr Auflage 100m Seniorinnen I
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
31. | Strohmeyer, Roswitha | 100,9 | 102,8 | 102,0 | 305,7 |
.KK-Gewehr Auflage 100m Senioren II
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
12. | Strohmeyer, Jürgen | 102,4 | 104,4 | 102,8 | 309,6 |
17. | Drews, Bodo | 102,9 | 102,2 | 102,6 | 307,7 |
.KK-Gewehr sitzend Auflage 100m Senioren I
Mannschaftswertung | 2. Platz mit 930,5 Ringe | |
Name | Ringe | |
Strohmeyer, Jürgen | 311,3 | |
Drews, Bodo | 310,9 | |
Strohmeyer, Roswitha | 308,3 |
.KK-Gewehr sitzend Auflage 100m Senioren II
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
2. | Strohmeyer, Jürgen | 104,0 | 103,9 | 103,4 | 311,3 |
3. | Drews, Bodo | 102,7 | 104,1 | 104,1 | 310,9 |
.KK-Gewehr sitzend Auflage 100m Seniorinnen II
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
3. | Strohmeyer, Roswitha | 103,4 | 102,0 | 102,9 | 308,3 |
.KK-Gewehr sitzend Auflage 100m Senioren III
Mannschaftswertung SVGK I | 1. Platz mit 934,3 Ringe | |
Name | Ringe | |
Roßmeier, Bernd | 314,8 | |
Rebeschke, Rainer | 310,2 | |
Zinaleske, Kurt | 309,3 |
Mannschaftswertung SVGK II | 2. Platz mit 932,9 Ringe | |
Name | Ringe | |
Lindner, Horst | 312,9 | |
Mau, Wolfgang Dr. | 312,1 | |
Schuler, Heinz | 307,9 |
.KK-Gewehr sitzend Auflage 100m Senioren III
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
1. | Mau, Wolfgang Dr. | 104,6 | 102,8 | 104,7 | 312,1 |
4. | Rebeschke, Rainer | 101,9 | 104,3 | 104,0 | 310,2 |
.KK-Gewehr sitzend Auflage 100m Senioren IV
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
1. | Roßmeier, Bernd | 105,4 | 104,5 | 104,9 | 314,8 |
3. | Zinaleske, Kurt | 104,1 | 101,9 | 103,3 | 309,3 |
8. | Schuler, Heinz | 103,2 | 101,8 | 102,9 | 307,9 |
.KK-Gewehr sitzend Auflage 100m Seniorinnen IV
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
1. | Borchers, Gabriele | 101,6 | 103,5 | 103,5 | 308,6 |
.KK-Gewehr sitzend Auflage 100m Senioren V
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
2. | Lindner, Horst | 104,0 | 104,2 | 104,7 | 312,9 |
KK-Gewehr Auflage 100m Zielfernrohr Senioren I
Mannschaftswertung | 5. Platz mit 929,3 Ringe | |
Name | Ringe | |
Drews, Bodo | 311 | |
Strohmeyer, Roswitha | 310,3 | |
Strohmeyer, Jürgen | 308,0 |
KK-Gewehr Auflage 100m Zielfernrohr Senioren I
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
4. | Drews, Bodo | 104,8 | 102,3 | 103,9 | 311,0 |
18. | Strohmeyer, Jürgen | 102,0 | 102,6 | 103,4 | 308,0 |
KK-Gewehr Auflage 100m Zielfernrohr Seniorinnen I
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
6. | Strohmeyer, Roswitha | 104,5 | 103,3 | 102,5 | 310,3 |
KK-Gewehr Auflage 100m Zielfernrohr Senioren III
Mannschaftswertung SVGK II | 3. Platz mit 930,4 Ringe | ||||
Name | Ringe | ||||
Borchers, Gabriele | 310,6 | ||||
Mau, Wolfgang Dr. | 310,1 | ||||
Schuler, Heinz | 309,7 | ||||
Mannschaftswertung SVGK I | 4. Platz mit 930,2 Ringe | ||||
Name | Ringe | ||||
Roßmeier, Bermd | 313,5 | ||||
Rebeschke, Rainer | 308,4 | ||||
Zinaleske, Kurt | 308,3 | ||||
KK-Gewehr Auflage 100m Zielfernrohr Senioren III |
|||||
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
6. | Mau, Wolfgang Dr. | 103,8 | 103,0 | 103,3 | 310,1 |
10. | Rebeschke, Rainer | 104,7 | 100,6 | 103,1 | 308,4 |
KK-Gewehr Auflage 100m Zielfernrohr Seniorinnen III | |||||
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
3. | Borchers, Gsbriele | 103,9 | 103,1 | 103,6 | 310,6 |
KK-Gewehr Auflage 100m Zielfernrohr Senioren IV |
|||||
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
1. | Roßmeier, Bernd | 105,0 | 103,8 | 104,7 | 313,5 |
2. | Schuler, Heinz | 101,8 | 103,1 | 104,8 | 309,7 |
4. | Zinaleske, Kurt | 104,2 | 102,5 | 101,6 | 308,3 |
KK-Gewehr Auflage 100m Zielfernrohr Senioren V |
|||||
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
7. | Lindner, Horst | 104,4 | 101,7 | 101,8 | 307,9 |
KK-Gewehr sitzend Auflage 50m Senioren I |
|||||
Mannschaftswertung | 3. Platz mit 901,4 Ringe | ||||
Name | Ringe | ||||
Strohmeyer, Jürgen | 306,3 | ||||
Strohmeyer, Roswitha | 300,4 | ||||
Drews, Bodo | 294,7 | ||||
KK-Gewehr sitzend Auflage 50m Senioren II |
|||||
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
1. | Strohmeyer, Jürgen | 100,6 | 102,2 | 103,5 | 306,3 |
24. | Drews, Bodo | 97,3 | 96,3 | 101,1 | 294,7 |
KK-Gewehr sitzend Auflage 50m Seniorinnen II |
|||||
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
6. | Strohmeyer, Roswitha | 98,2 | 100,2 | 102,0 | 300,4 |
KK-Gewehr sitzend Auflage 50m Senioren III |
|||||
Mannschaftswertung SVGK II | 1. Platz mit 909,1 Ringe | ||||
Name | Ringe | ||||
Mau, Wolfgang Dr. | 305,4 | ||||
Lindner, Horst | 304,8 | ||||
Schuler, Heinz | 298,9 | ||||
KK-Gewehr sitzend Auflage 50m Senioren III |
|||||
Mannschaftswertung SVGK I | 3. Platz mit 906,9 Ringe | ||||
Name | Ringe | ||||
Zinaleske, Kurt | 307,2 | ||||
Roßmeier, Bermd | 304,0 | ||||
Rebeschke, Rainer | 295,7 | ||||
KK-Gewehr sitzend Auflage 50m Senioren III |
|||||
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
5. | Mau, Wolfgang Dr. | 102,5 | 102,0 | 100,9 | 305,4 |
16. | Rebeschke, Rainer | 101,1 | 98,4 | 96,2 | 295,7 |
KK-Gewehr sitzend Auflage 50m Senioren IV |
|||||
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
1. | Zinaleske, Kurt | 104,2 | 101,8 | 101,2 | 307,2 |
2. | Roßmeier, Bernd | 101,8 | 99,4 | 102,8 | 304,0 |
9. | Schuler, Heinz | 98,2 | 100,2 | 100,5 | 298,9 |
KK-Gewehr sitzend Auflage 50m Seniorinnen IV |
|||||
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
6. | Borchers, Gabriele | 95,3 | 96,0 | 94,5 | 285,8 |
KK-Gewehr sitzend Auflage 50m Senioren V |
|||||
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
1. | Lindner, Horst | 102,4 | 100,3 | 102,1 | 304,8 |
SPORTREVOLVER
Sportrevolver .357 Magn. Herren I
Mannschaftswertung | 2. Platz mit 1095 Ringe | |
Name | Ringe | |
Almes, Alexander | 370 | |
Arnswald, Mario | 365 | |
Miller, Dieter | 360 |
.Sportrevolver .357 Magn. Herren I
Einzelwertung | ||||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Ringe |
5. | Almes, Alexander | 91 | 93 | 94 | 92 | 370 |
6. | Miller, Dieter | 95 | 91 | 84 | 90 | 360 |
.Sportrevolver .357 Magn. Herren III
Einzelwertung | ||||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Ringe |
3. | Arnswald, Mario | 91 | 91 | 91 | 92 | 365 |
Zimmerstutzen
.Zimmerstutzen Auflage Senioren I
Mannschaftswertung | 5. Platz mit 843,3 Ringe | |
Name | Ringe | |
Drews, Bodo | 289,6 | |
Kurlbaum, Regina | 277,9 | |
Strohmeyer, Jürgen | 275,8 |
.Zimmerstutzen Auflage Seniorinnen I
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
6. | Kurlbaum, Regina | 97,3 | 89,7 | 90,9 | 277,9 |
11. | Strohmeyer, Roswitha | 79,3 | 83,8 | 87,9 | 251,0 |
.Zimmerstutzen Auflage Senioren II
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
5. | Drews, Bodo | 93,8 | 100,4 | 95,4 | 289,6 |
10. | Strohmeyer, Jürgen | 87,9 | 91,4 | 96,5 | 275,8 |
.Zimmerstutzen Auflage Senioren III
Mannschaftswertung SVGK I | 1. Platz mit 871,1 Ringe | |
Name | Ringe | |
Mau, Wolfgang Dr. | 295,9 | |
Roßmeier, Bernd | 291,7 | |
Schemmel, Dieter | 283,5 |
.Zimmerstutzen Auflage Senioren III
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
1. | Mau, Wolfgang Dr. | 101,1 | 97,8 | 97,0 | 295,9 |
.Zimmerstutzen Auflage Senioren IV
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
1. | Roßmeier, Bernd | 97,7 | 95,3 | 98,7 | 291,7 |
2. | Schemmel, Dieter | 94,8 | 97,6 | 91,1 | 283,5 |
Zentralfeuerpistole
.25m Zentralfeuerpistole Herren I
Mannschaftswertung SVGK I | 1 Platz mit 1651 Ringe | |
Name | Ringe | |
Miller, Dieter | 558 | |
Füllgrabe, Oliver | 552 | |
Dashevskiy, Dmitriy | 541 |
.25m Zentralfeuerpistole Herren I
Einzelwertung | ||||
Platz | Name | 1.D | 2.D | Gesamt |
4. | Miller, Dieter | 276 | 282 | 558 |
5. | Füllgrabe, Oliver | 280 | 272 | 552 |
7. | Dashevskiy, Dmitriy | 268 | 273 | 541 |
Pistole
.50m Pistole Auflage Senioren I
Mannschaftswertung SVGK I | 1. Platz mit 824 Ringe | |
Name | Ringe | |
Drews, Bodo | 276 | |
Priebe, Falk | 276 | |
Roj, Miroslaw | 272 |
Mannschaftswertung SVGK II | 3. Platz mit 787 Ringe | |
Name | Ringe | |
Venger, Mykola | 280 | |
Horenburg, Karl-Heinz | 271 | |
Remiorz, Norbert | 236 |
Mannschaftswertung SVGK III | 6. Platz mit 739 Ringe | |
Name | Ringe | |
Mau, Wolfgang Dr. | 273 | |
Bruns, Hans-Georg | 268 | |
Lindner, Horst | 198 |
.50m Pistole Auflage Senioren I
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
2. | Venger, Mykola | 93 | 93 | 94 | 280 |
3. | Priebe, Falk | 91 | 92 | 93 | 276 |
4. | Drews, Bodo | 92 | 91 | 93 | 276 |
8. | Mau, Wolfgang Dr. | 89 | 95 | 89 | 273 |
10. | Horenburg, Karl-Heinz | 91 | 93 | 87 | 271 |
12. | Bruns, Hans-Georg | 87 | 88 | 93 | 268 |
34. | Remiorz, Norbert | 76 | 75 | 85 | 236 |
40. | Lindner, Horst | 89 | 84 | 25 | 198 |
AK. | Roj, Miroslaw | 91 | 91 | 90 | 272 |
Standardpistole
.Standardpistole Herren I
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
8. | Miller, Dieter | 87 | 94 | 88 | 88 |
AK. | Müller, Emanuel | 94 | 94 | 94 | 94 |
Sportpistole
.25m Sportpistole Herren I
Mannschaftswertung | 7. Platz mit 1119 Ringe | |
Name | Ringe | |
Miller, Dieter | 565 | |
Dashevskiy, Dmitriy | 554 | |
Müller, Emanuel | 0 |
.25m Sportpistole Herren I
Einzelwertung | ||||
Platz | Name | 1.D | 2.D | Gesamt |
6. | Miller, Dieter | 286 | 279 | 565 |
11. | Dashevskiy, Dmitriy | 279 | 275 | 554 |
.25m Sportpistole Auflage Senioren I
Mannschaftswertung SVGK III | 1. Platz mit 862 Ringe | |
Name | Ringe | |
Roj, Miroslaw | 292 | |
Bruns, Hans-Georg | 285 | |
Mau, Wolfgang Dr. | 285 |
.25m Sportpistole Auflage Senioren I
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
1. | Roj, Miroslaw | 95 | 98 | 99 | 292 |
4. | Mau, Wolfgang Dr. | 95 | 94 | 96 | 285 |
5. | Bruns, Hans-Georg | 98 | 93 | 94 | 285 |
7. | Drews, Bodo | 94 | 95 | 95 | 284 |
9. | Fehrmann-Nagel, Peter | 98 | 93 | 93 | 284 |
18. | Remiorz, Norbert | 93 | 93 | 92 | 278 |
21. | Gierth, Reinhard | 87 | 93 | 93 | 273 |
26. | Lindner, Horst | 88 | 86 | 95 | 269 |
33. | Müller, Harald | 91 | 80 | 89 | 260 |
Luftpistole
.Luftpistole Herren I
Mannschaftswertung SVGK I | 14 Platz mit 1088 Ringe | |
Name | Ringe | |
Miller, Dieter | 365 | |
Winnemuth, Kai | 364 | |
Halpap, Jan | 359 |
.Luftpistole Herren I
Einzelwertung | ||||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt |
48. | Halpap, Jan | 85 | 93 | 92 | 89 | 359 |
.Luftpistole Herren II
Einzelwertung | ||||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt |
8. | Miller, Dieter | 95 | 90 | 92 | 88 | 365 |
11. | Winnemuth, Kai | 90 | 94 | 89 | 91 | 364 |
27. | Beisert, Marc | 88 | 86 | 91 | 90 | 355 |
.Luftpistole Herren III
Mannschaftswertung | 2. Platz mit 1080 Ringe | |
Name | Ringe | |
Priebe, Falk | 368 | |
Roj, Miroslaw | 366 | |
Remiorz, Norbert | 346 |
.Luftpistole Herren III
Einzelwertung | ||||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt |
3. | Priebe, Falk | 95 | 90 | 91 | 92 | 368 |
5. | Roj, Miroslaw | 87 | 95 | 94 | 90 | 366 |
38. | Remiorz, Norbert | 78 | 90 | 86 | 92 | 346 |
.Luftpistole Auflage Senioren I
Mannschaftswertung SVGK I | 1. Platz mit 909,5 Ringe | |
Name | Ringe | |
Drews, Bodo | 306,6 | |
Roj, Miroslaw | 302,0 | |
Priebe, Falk | 300,9 |
Mannschaftswertung SVGK II | 3. Platz mit 899,8 Ringe | |
Name | Ringe | |
Venger, Mykola | 302,5 | |
Remiorz, Norbert | 299,8 | |
Müller, Harald | 297,5 |
.Luftpistole Auflage Senioren I
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt |
3. | Venger, Mykola | 100,8 | 100,6 | 101,1 | 302,5 |
5. | Roj, Miroslaw | 99,1 | 101,7 | 101,2 | 302,0 |
6. | Priebe, Falk | 102,1 | 98,6 | 100,2 | 300,9 |
8. | Remiorz, Norbert | 101,9 | 102,0 | 95,9 | 299,8 |
12. | Müller, Harald | 102,0 | 98,6 | 96,9 | 297,5 |
.Luftpistole Auflage Senioren II
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt |
1. | Drews, Bodo | 101,3 | 102,2 | 103,1 | 306,6 |
.Luftpistole Auflage Senioren III
Mannschaftswertung SVGK I | 1. Platz mit 910,7 Ringe | |
Name | Ringe | |
Lindner, Horst | 308,1 | |
Bruns, Hans-Georg | 304,4 | |
Mau, Wolfgang Dr. | 298,2 |
Mannschaftswertung SVGK 2 | 3. Platz mit 901,5 Ringe | |
Name | Ringe | |
Weber, Elisabeth | 303,4 | |
Gierth, Reinhard | 303,2 | |
Horenburg, Karl-Heinz | 294,9 |
.Luftpistole Auflage Senioren III
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt |
2. | Mau, Wolfgang Dr. | 95,9 | 100,9 | 101,4 | 298,2 |
6. | Horenburg, Karl-Heinz | 94,4 | 102,1 | 98,4 | 294,9 |
.Luftpistole Auflage Seniorinnen III
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt |
2. | Weber, Elisabeth | 99,8 | 100,2 | 103,4 | 103,4 |
.Luftpistole Auflage Senioren IV
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt |
2. | Bruns, Hans-Georg | 100,4 | 100,7 | 103,3 | 304,4 |
3. | Gierth, Reinhard | 101,5 | 103,7 | 98,0 | 303,2 |
.Luftpistole Auflage Senioren V
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt |
1. | Lindner, Horst | 101,4 | 103,5 | 103,2 | 308,1 |
Armbrust
.10m Armbrust Auflage Senioren 0
