Deutsche Meisterschaft Luftgewehr 2018 Update | ![]() |
Final Results | ||||
Rang | Name | 1. Comp. Stage | 2. Comp. Stage Elimination | Total |
4. | Rebeschke, Rainer | 51,7 / 104,3 | 125,3 / 146,3 / 167,2 / 187,6 / 208,1 | 208,1 |
Luftgewehr Auflage Senioren I
Mannschaftswertung SVGK I | 15. Platz mit 941,0 Ringe |
Luftpgewehr Auflage Seniorinnen I
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
98. | Strohmeyer, Roswitha | 103,7 | 103,2 | 104,8 | 311,7 |
Luftpgewehr Auflage Senioren II
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
1. | Strohmeyer, Jürgen | 105,6 | 105,8 | 106,2 | 317,6 |
104. | Drews, Bodo | 104,3 | 103,3 | 104,1 | 311,7 |
Luftgewehr Auflage Senioren III
Mannschaftswertung SVGK I | 9. Platz mit 942,0 Ringe |
Luftgewehr Auflage Senioren III
Mannschaftswertung SVGK II | 70. Platz mit 930,9 Ringe |
Luftpgewehr Auflage Senioren III
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
3. | Rebeschke, Rainer | 105,9 | 105,6 | 106,1 | 317,6 |
27. | Mau, Wolfgang Dr. | 105,6 | 104,6 | 105,2 | 315,4 |
Luftpgewehr Auflage Seniorinnen III
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
41. | Borchers, Gabriele | 104,4 | 104,2 | 103,1 | 311,7 |
Luftpgewehr Auflage Senioren IV
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
32. | Schuler, Heinz | 104,3 | 103,6 | 105,7 | 313,6 |
48. | Roßmeier, Bernd | 105,0 | 104,2 | 103,8 | 313,0 |
Luftpgewehr Auflage Senioren V
Einzelwertung | |||||
Platz | Name | 1.S | 2.S | 3.S | Ringe |
175. | Lindner, Horst | 92,5 | 104,9 | 104,2 | 301,6 |